Выбрать товар
Внутренняя резьба, скрытый клиновой задвижка
Резюме:
Материал:
Давление:
Описание продукта
Технические характеристики
| Модель | Z15T-10 | Z15W-10 |
| Номинальное давление (PN) | 10 | 16 |
| Испытание на герметичность (МПа) | 1.1 | 1.1 |
| Испытание на прочность (МПа) | 1.5 | 1.5 |
| Допустимая температура (≤ °C) | 100 | 100 |
| Применимая среда | Вода | Нефтепродукты |
Основные материалы компонентов
| Название детали | Материал | |
| Z15T-10 | Z15W-10 | |
| Корпус клапана/Крышка клапана Баран |
Серый чугун | Серый чугун |
| Шток клапана | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Уплотнительное кольцо | Медный сплав | - |
| Наполнитель | Гибкий графит | |
Основные размеры внешних соединений (мм)
| ДН | Г | Л | С | ≈ H | D0 |
| 15 | 1/2 дюйма | 60(50) | 32 | 110 | 55 |
| 20 | 3/4 дюйма | 65(60) | 36 | 120 | 55 |
| 25 | 1" | 75(65) | 46 | 145 | 65 |
| 32 | 1¼ дюйма | 85(75) | 55 | 155 | 65 |
| 40 | 1½ дюйма | 95(85) | 62 | 180 | 80 |
| 50 | 2 дюйма | 110(95) | 75 | 205 | 100 |
| 65 | 2½ дюйма | 120(115) | 92 | 236 | 120 |
| 80 | 3 дюйма | 150(130) | 105 | 280 | 140 |
Предыдущий
Ключевые слова:
Категория:
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Сопутствующие товары