Выбрать товар
Глобальный клапан национального стандарта
Резюме:
Материал:
Давление:
Описание продукта
Основные размеры внешнего соединения (мм)
| Номинальное давление PN | DN (мм) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H | D0 |
| PN1.6MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-ф18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-ф18 | 355 | 280 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-ф18 | 400 | 280 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-ф18 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-ф18 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-ф22 | 510 | 400 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-ф22 | 710 | 400 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-ф26 | 789 | 450 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 3 | 12-ф26 | 925 | 500 | |
| PN2.5MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4 | 4-ф18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ф18 | 400 | 280 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ф18 | 355 | 280 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ф22 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ф26 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ф26 | 510 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-ф26 | 710 | 400 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-ф30 | 789 | 450 | |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-ф30 | 925 | 500 |
Предыдущий
ДАЛЕЕ
Далее
Ключевые слова:
Категория:
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Сопутствующие товары