Выбрать товар
Y-фильтр
Резюме:
Материал:
Давление:
Описание продукта
Основные технические характеристики
| Модель | Тип подключения | Номинальное давление | Давление испытания |
| SY4P-10 | Фланец | 1.0 | 1.1 |
| SY4P-16 | 1.6 | 1.76 | |
| SY4P-25 | 2.5 | 2.75 |
Основные компонентные материалы
| Название компонента | Материал |
| Корпус клапана | CF8/CF8M |
| Фильтрующая сетка | 304/316 |
| Шим | 304/316 + графит |
| Сливной болт | A193 B8, B8M |
| Крышка клапана | CF8/CF8M |
| Болт | A193 B8, B8M |
| Орех | A194 8, 8M |
Основные размеры внешних соединений (мм)
| Номинальное давление PN | DN(мм) | Л | б | Д | D1 | D2 | З-фд |
| PN 1,6 МПа | 15 | 130 | 14 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 140 | 16 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | |
| 25 | 160 | 16 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
| 32 | 190 | 16 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
| 40 | 220 | 16 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
| 50 | 240 | 18 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
| 65 | 255 | 18 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
| 80 | 320 | 20 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
| 100 | 380 | 20 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
| 125 | 440 | 22 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | |
| 150 | 480 | 24 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
ДАЛЕЕ
Ключевые слова:
Категория:
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Сопутствующие товары