Выбрать товар
Национальный стандарт — Плавающий шаровой кран
Резюме:
Материал:
Давление:
Описание продукта
Основные размеры внешнего подключения (мм)
| Номинальное давление PN | DN (мм) | Q41F-16/25C | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | W | ||
| PN1.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 | 78 | 130 |
| 20 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 | 84 | 130 | |
| 25 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 | 95 | 160 | |
| 32 | 165 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 | 150 | 160 | |
| 40 | 180/165 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 | 150 | 180 | |
| 50 | 200/203 | 160/165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 170 | 200 | |
| 65 | 222/220 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 195 | 240 | |
| 80 | 250/241 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 215 | 240 | |
| 100 | 280/305 | 215/220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 250 | 280 | |
| 125 | 320/356 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 265 | 300 | |
| 150 | 360/394 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 | 270 | 300 | |
| 200 | 400/457 | 335/340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 330 | 350 | |
| PN2.6MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 103 | 130 |
| 20 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 112 | 130 | |
| 25 | 150/140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 123 | 160 | |
| 32 | 165 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 150 | 160 | |
| 40 | 180/165 | 145/150 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 156 | 180 | |
| 50 | 200/203 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 172 | 200 | |
| 65 | 222/220 | 180/185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 197 | 240 | |
| 80 | 250/241 | 195/200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 222 | 240 | |
| 100 | 280/305 | 230/235 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 253 | 280 | |
| 125 | 320/356 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 275 | 300 | |
| 150 | 360/394 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 286 | 300 | |
| 200 | 400/457 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 360 | 350 | |
Предыдущий
ДАЛЕЕ
Далее
Ключевые слова:
Категория:
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Сопутствующие товары